Reloj Garmin Vivoactive 4s
$1,350,000
Reloj inteligente con GPS diseñado para adaptarse a tu estilo de vida activo
Este reloj inteligente se ha diseñado para que no tengas que quitártelo nunca gracias a las correas intercambiables y el duradero cristal Corning® Gorilla® Glass 3. Tampoco tendrás que quitártelo cuando te lances al agua, ya que cuenta con clasificación de resistencia al agua de 5 ATM. La pantalla Garmin Chroma Display™, que puede leerse con la luz del sol y siempre está encendida, puede verse fácilmente con cualquier iluminación. Además, si a esto le añades una autonomía de batería de hasta 8 días en modo reloj inteligente y hasta 6 horas en modo GPS con música, no te querrás quitar nunca este reloj.
6
¡Personas viendo este producto ahora!
SKU:
N/D
Categorías: Garmin, Tecnología
Etiquetas: 4s, Armenia, bicicleta, bicistore, bike, cycling, Elite, garmin, garmin pay, gps, Mountainbike, popayan, Pulsometro, reloj, vivoactive
Descripción
Realiza un seguimiento de todo
- Cuando decimos que es la gama más amplia de funciones de control de la salud durante todo el día, lo decimos en serio.
- El monitor de energía Body Battery mide los niveles de energía de tu cuerpo para que sepas cuáles son las mejores horas para realizar actividades y descansar.
- El pulsioxímetro1 mide la saturación de oxígeno en sangre durante el día y mientras duermes para ver cómo absorbe oxígeno tu organismo.
- El seguimiento del ciclo menstrual con la aplicación Garmin Connect™ te permite realizar un seguimiento del ciclo, registrar los síntomas físicos y emocionales, y aprender sobre el entrenamiento y la nutrición durante cada fase de este. Recibe notificaciones y mucho más en el reloj al descargar la aplicación Connect IQ™.
- El seguimiento de la hidratación te permite registrar las tomas de agua diarias para ayudarte a mantenerte hidratado.
- El seguimiento de la respiración registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y actividades de yoga.
- El control avanzado del sueño divide la noche en fases de sueño profundo, ligero y MOR para ofrecerte una referencia detallada de cómo duermes.
- La monitorización del estrés indica si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante. Los recordatorios de relajación incluso te animarán a que realices una breve actividad de control de la respiración.
- El sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca2 muestra constantemente tu frecuencia cardiaca y te avisará si esta sigue alta mientras estás en reposo. También ayuda a medir la intensidad de tu esfuerzo durante las actividades.
Diseñado para un uso diario
- Sesiones de entrenamiento animadas en la muñeca: Ya no tendrás que buscar vídeos ni entrenadores para ver cómo se hace una sesión de entrenamiento. Este reloj incluye sesiones de entrenamiento de cardio, fuerza, yoga y pilates fáciles de seguir a través de la pantalla del reloj. Elige entre las sesiones de entrenamiento animadas precargadas o descarga más en Garmin Connect.
- Todas las actividades que te apasionan: Gracias a los más de 20 perfiles de actividad en interiores y con GPS precargados, como caminatas, carreras, actividades de ciclismo, natación en piscina, golf y muchas más, este reloj puede ayudarte a realizar un seguimiento de todas las formas de moverte. También te permite crear sesiones de entrenamiento personalizadas en la red online de Garmin Connect.
- Respira hondo : este reloj ofrece una gran variedad de técnicas estructuradas de control de la respiración. Cuando desees relajarte o concentrarte, puedes iniciar un ejercicio de respiración; el reloj realizará un seguimiento del estrés y la respiración para ayudarte a comprender mejor tu respiración.
- Notificaciones inteligentes: Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
- Música: Descarga fácilmente canciones en tu reloj, incluidas las listas de reproducción de tu cuenta de Spotify, Deezer o Amazon Music (es posible que requiera una suscripción). Conéctalo con unos auriculares inalámbricos (se venden por separado) para escuchar música sin necesidad de utilizar el teléfono.
- Funciones de seguimiento y seguridad: Mientras el reloj y el teléfono estén vinculados, puedes enviar tu ubicación a tus contactos de forma manual o, durante las actividades al aire libre, automáticamente con la función de detección de incidencias integrada3, en caso de que fuera necesario.
- Servicio Garmin Pay™ : Pasa por caja sin dificultad gracias a la solución de pago contactless Garmin Pay4, disponible en colaboración con proveedores participantes.
- Tienda Connect IQ: Dale tu toque personal al reloj mediante la descarga de aplicaciones, widgets, pantallas para el reloj y mucho más. Es fácil y, lo mejor de todo, gratuito.}
- Garmin Coach: Disfruta gratis de un entrenador personal en la muñeca que te ayudará a preparar tu próximo 5K, 10K o media maratón.
General |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de polímero |
BANDAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA | sí (22 mm, estándar de la industria) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
TAMAÑO FÍSICO | 45,1 x 45,1 x 12,8 mm
Se adapta a las muñecas con una circunferencia de 135-200 mm. |
PANTALLA TÁCTIL | ![]() |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.3 «(33.0 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | memoria transflectiva en píxeles visible a la luz del sol (MIP) |
PESO | 50,5 g |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 8 días Modo GPS con música: hasta 6 horas Modo GPS sin música: hasta 18 horas |
CALIFICACIÓN DE AGUA | 5 cajeros automáticos |
PANTALLA A COLOR | ![]() |
MEMORIA / HISTORIA | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de seguimiento de actividad |
Características del reloj |
|
HORA FECHA | ![]() |
---|---|
GPS TIME SYNC | ![]() |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
MINUTERO | ![]() |
CRONÓGRAFO | ![]() |
AMANECER / ATARDECER | ![]() |
Sensores |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA GARMIN ELEVATE ™ | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BRÚJULA | ![]() |
GIROSCOPIO | ![]() |
ACELERÓMETRO | ![]() |
TERMÓMETRO | ![]() |
PULSO BUEY | ![]() |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONNECT IQ ™ (ESFERAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | ![]() |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ![]() |
RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZAR LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID ™) | ![]() |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT + ®, Wi-Fi® |
CALENDARIO | ![]() |
CLIMA | ![]() |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | ![]() |
REPRODUCE Y CONTROLA VER MÚSICA | ![]() |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | hasta 500 canciones |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | ![]() |
ENCUENTRA MI RELOJ | ![]() |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android ™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ![]() |
GARMIN PAY ™ | ![]() |
Funciones de seguridad y seguimiento |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ![]() |
ASISTENCIA | ![]() |
Funciones de seguimiento de actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMIENTO (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD; CAMINE DURANTE UN PAR DE MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UN OBJETIVO DE PASO DIARIO) | ![]() |
MONITOREO DEL SUEÑO (MONITOREA EL SUEÑO TOTAL Y LOS PERÍODOS DE MOVIMIENTO O SUEÑO REPARADOR) | ![]() |
CALORÍAS QUEMADAS | ![]() |
LOS PISOS SUBIERON | ![]() |
DISTANCIA VIAJADA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ![]() |
TRUEUP ™ | ![]() |
MOVE IQ ™ | ![]() |
EDAD DE LA APTITUD | sí (en la aplicación) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY ™ | ![]() |
SEGUIMIENTO DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ![]() |
Equipo de gimnasio y fitness |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, entrenamiento cardiovascular y elíptico, escalones, escalada, remo en interiores, yoga, pilates y respiración. |
---|---|
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA | ![]() |
EJERCICIOS DE YOGA | ![]() |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | ![]() |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | ![]() |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ![]() |
Características de capacitación, planificación y análisis |
|
GPS VELOCIDAD Y DISTANCIA | ![]() |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ![]() |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | ![]() |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VUELTA MANUAL | ![]() |
V02 MAX | ![]() |
TOQUE Y / O BLOQUEO DE BOTÓN | ![]() |
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | ![]() |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIO | ![]() |
PHYSIO TRUEUP |
Funciones de frecuencia cardíaca |
|
ZONAS DE RECURSOS HUMANOS | ![]() |
---|---|
ALERTAS DE RECURSOS HUMANOS | ![]() |
HR CALORÍAS | ![]() |
% HR MÁX. | ![]() |
TRANSMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (TRANSMITE DATOS DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE ANT + ™ A DISPOSITIVOS EMPAREJADOS) | ![]() |
TASA DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | solo yoga y trabajo de respiración |
TASA DE RESPIRACIÓN (TODO EL DÍA Y EN SUEÑO) | ![]() |
Características de funcionamiento |
|
PERFILES DE EJECUCIÓN DISPONIBLES | Correr, correr en pista cubierta, correr en cinta rodante |
---|---|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | ![]() |
EJECUTAR ENTRENAMIENTOS | ![]() |
CAPA DE PIE CAPAZ | ![]() |
Características de golf |
|
YARDAS A F / M / B (DISTANCIA AL FRENTE, CENTRO Y PARTE POSTERIOR DEL GREEN) | ![]() |
---|---|
YARDAS A LAYUPS / DOGLEGS | ![]() |
MIDE LA DISTANCIA DE DISPARO (CALCULA EL YARDAJE EXACTO PARA DISPAROS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL RECORRIDO) | Automático |
CUADRO DE MANDO DIGITAL | ![]() |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (GOLPES, PUTTS POR RONDA, GOLPES DE GREEN Y FAIRWAYS) | ![]() |
GARMIN AUTOSHOT ™ | ![]() |
VISTA VERDE CON POSICIÓN DE PIN MANUAL | ![]() |
PELIGROS Y OBJETIVOS DEL CURSO | ![]() |
PINPOINTER | ![]() |
TEMPORIZADOR REDONDO / CUENTAKILÓMETROS | ![]() |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE PALOS COMPATIBLE (REQUIERE ACCESORIO) | ![]() |
Características de recreación al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, Snowboard, Esquí XC, Surf de remo, Remo |
---|---|
VOLVER A EMPEZAR | ![]() |
ASCENSO / DESCENSO TOTAL | ![]() |
Características de ciclismo |
|
ALERTAS (ACTIVA LA ALARMA CUANDO ALCANZAS LAS METAS, INCLUIDO EL TIEMPO, LA DISTANCIA, LA FRECUENCIA CARDÍACA O LAS CALORÍAS) | ![]() |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo de interior |
COMPATIBLE CON RADAR VARIA ™ (RADAR ORIENTADO HACIA ATRÁS) | ![]() |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA ™ | ![]() |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | sí |
Características de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO DE BRAZADAS, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | ![]() |
DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | ![]() |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ![]() |
FRECUENCIA CARDÍACA SUBACUÁTICA BASADA EN LA MUÑECA |
En la caja:
- vívoactive 4S
- Cable de carga / datos
- Documentación
Información adicional
Color |
Blanco ,Gris ,Negro ,rosa |
---|